INNOVA Digestivo es un proyecto impulsado por la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) que busca transformar los servicios de aparato digestivo en España a través de la innovación. El proyecto se centra en identificar, priorizar y abordar los principales desafíos y problemas que enfrentan estos servicios, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención, optimizar la gestión de los recursos y adaptarse a las demandas futuras del sistema de salud. Mediante la colaboración de expertos y líderes en la especialidad. INNOVA Digestivo trabaja en el desarrollo de soluciones prácticas y recomendaciones que contribuyan a elevar los estándares de salud digestiva en todo el país.
< La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) desarrolla de forma sostenida una línea de apoyo a la gestión y calidad dentro de la especialidad de aparato digestivo, con especial dedicación al impulso de una gestión eficiente e innovadora de las unidades asistenciales, como los servicios de digestivo o estructuras equivalentes. En este contexto, la SEPD ha puesto a disposición de estos servicios estándares, criterios e indicadores necesarios para estandarizar la actividad asistencial, ofreciendo herramientas valiosas para mejorar la gestión y eficiencia de estos servicios. Además, la SEPD dispone de una infraestructura operativa activa para la recogida y explotación en red de información útil para rediseñar la actividad asistencial, mediante la autoevaluación y el análisis comparativo entre centros. También promueve la certificación de excelencia, tanto para los servicios como para algunas unidades especializadas. INNOVA Digestivo se incorpora a esta línea de trabajo como una nueva acción dirigida a los responsables de la gestión de estos servicios, con el objetivo de analizar los retos más relevantes que afectan actualmente a los servicios de digestivo. Este análisis permitirá enfocar la respuesta a dichos retos con una perspectiva innovadora, buscando mejorar los resultados en salud en la especialidad, y culminará en la realización de dos jornadas anuales donde se abordarán los retos seleccionados.
Centro de trabajo | Ciudad | Categoría |
Complejo Asistencial Universitario de León | León | Participante |
Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena | Cartagena | Participante |
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | Participante |
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo | Toledo | Participante |
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia | Valencia | Participante |
Hospital Arnau Vilanova | Valencia | Participante |
Hospital Clínico Universitario de Valladolid | Valladolid | Participante |
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca | Murcia | Participante |
Hospìtal Comarcal de Melilla | Melilla | Participante |
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Barcelona | Participante |
Hospital de Sabadell | Sabadell | Participante |
Hospital General de Granollers | Granollers | Participante |
Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Madrid | Participante |
Hospital Quirónsalud de Ciudad Real | Ciudad Real | Participante |
Hospital Regional Universitario de Málaga | Málaga | Participante |
Hospital Río Carrión (Complejo Asistencial Universitario de Palencia) | Palencia | Participante |
Hospital Royo Villanova | Zaragoza | Observador |
Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid | Participante |
Hospital Universitario Central de Asturias | Oviedo | Participante |
Hospital Universitario de Fuenlabrada | Fuenlabrada | Participante |
Hospital Universitario de Galdakao-Usansolo | Galdácano | Participante |
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín | Las Palmas de Gran Canaria | Participante |
Hospital Universitario de La Princesa | Madrid | Participante |
Hospital Universitario de Torrejón | Torrejón de Ardoz | Participante |
Hospital Universitario del Henares | Coslada | Observador |
Hospital Universitario del Sureste – Empresa Pública Hospital del Sureste | Arganda del Rey | Participante |
Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote | Arrecife | Participante |
Hospital Universitario Dr. Peset Aleixandre | Valencia | Participante |
Hospital Universitario Fundación Alcorcón | Alcorcón | Participante |
Hospital Universitario Fundación Jiménez DíaZ | Madrid | Participante |
Hospital Universitario Infanta Cristina | Parla | Participante |
Hospital Universitario Infanta Sofía | San Sebastián de los Reyes | Participante |
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez | Huelva | Participante |
Hospital Universitario Juan XXIII | Tarragona | Participante |
Hospital Universitario La Paz | Madrid | Participante |
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | Santancer | Participante |
Hospital Universitario Miguel Servet | Zaragoza | Participante |
Hospital Universitario Morales Meseguer | Murcia | Participante |
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria | Santa Cruz de Tenerife | Participante |
Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme | Sevilla | Participante |
Hospital Universitario Príncipe de Asturias | Alcalá de Henares | Participante |
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda | Majadahonda | Participante |
Hospital Universitario Puerta del Mar | Cádiz | Participante |
Hospital Universitario Ramón y Cajal | Madrid | Participante |
Hospital Universitario Virgen de la Nieves | Granada | Participante |
Hospital Universitario Virgen de la Victoria | Málaga | Participante |
Hospital Universitario Virgen Macarena | Sevilla | Participante |
Hospital Universitario y Politécnico La Fe | Valencia | Participante |
Versión Marzo 2025.
Este original recoge los resultados de la primera fase del proyecto INNOVA Digestivo, liderado por la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD). El trabajo se centra en identificar y priorizar los problemas y retos que enfrentan los servicios de aparato digestivo en España, desde la perspectiva de sus responsables, con el objetivo de establecer una base objetiva para diseñar soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades reales de los servicios.
Descargar documento